商品名稱:惠普(HP) HP 282 Pro G6 Microtower PC-U501500005A intel Pentium G6400 4GB 256GB 中標(biāo)麒麟 V7.0 三年有限上門保修
| 主體參數(shù) | |
|---|---|
| 采購品目 | 臺式計(jì)算機(jī) | 
| 商品品牌 | 惠普(HP) | 
| 商品型號 | HP 282 Pro G6 Microtower PC-U501500005A | 
| 節(jié)能證書號 | CQC20701245392 | 
| 證書到期日期 | 2025-04-28 16:00 | 
| 入網(wǎng)證書 | |
| 入網(wǎng)證書有效期 | |
| 3c證書編號 | |
| 廠家指導(dǎo)報(bào)價(jià)(元) | |
| 第三方價(jià)格(元) | |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 是否是促銷商品 | 0 | 
| 主板芯片 | H470 | 
| CPU系列 | intel Pentium | 
| CPU型號 | G6400 | 
| 顯存容量 | 0GB | 
| 顯卡類型 | 集成顯卡 | 
| 顯存位寬 | 0bit | 
| 內(nèi)存類型 | DDR4 | 
| 標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | 
| 固態(tài)硬盤容量 | 256GB | 
| 光驅(qū) | 無 | 
| 網(wǎng)卡 | 千兆 | 
| HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | 
| VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | 
| DP接口數(shù)量 | 0個(gè) | 
| DVI接口數(shù)量 | 0 | 
| USB2.0接口數(shù)量 | 2個(gè) | 
| USB3.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | 
| COM口數(shù)量(9針) | 0個(gè) | 
| 并口數(shù)量(25針) | 0個(gè) | 
| PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 1個(gè) | 
| PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 1個(gè) | 
| 機(jī)箱規(guī)格 | 15升 | 
| 平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | 
| 網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 | 
| 安全報(bào)警功能 | 無 | 
| 主機(jī)防塵罩 | 無 | 
| 電源功率 | 180W | 
| 主機(jī)頂置提手 | 否 | 
| 其它功能 | 雙屏顯示 | 
| 配件參數(shù) | |
|---|---|
| 編號 | 2081 | 
| 配件名稱 | 鍵盤(USB口) | 
| 配件品牌 | 惠普(HP) | 
| 配件型號 | 鍵盤(USB口) | 
| 配件品目 | 臺式計(jì)算機(jī) | 
| 品目編碼 | A02010104 | 
| 鍵盤接口 | USB | 
| 編號 | 2082 | 
| 配件名稱 | 鼠標(biāo)(USB口) | 
| 配件品牌 | 惠普(HP) | 
| 配件型號 | 鼠標(biāo)(USB口) | 
| 配件品目 | 臺式計(jì)算機(jī) | 
| 品目編碼 | A02010104 | 
| 鼠標(biāo)接口 | USB | 
| 編號 | 5458 | 
| 配件名稱 | 操作系統(tǒng) | 
| 配件品牌 | 惠普(HP) | 
| 配件型號 | 中標(biāo)麒麟V7.0 | 
| 配件品目 | 臺式計(jì)算機(jī) | 
| 品目編碼 | A02010104 | 
| 操作系統(tǒng) | 中標(biāo)麒麟 V7.0 | 
| 服務(wù)參數(shù) | |
|---|---|
| 編號 | 5569 | 
| 服務(wù)名稱 | 電商服務(wù) | 
| 服務(wù)品牌 | 惠普(HP) | 
| 服務(wù)型號 | |
| 服務(wù)品目 | 臺式計(jì)算機(jī) | 
| 品目編碼 | A02010104 | 
| 售后服務(wù) | 三年有限上門保修 |